Eliminacje konkursu „Z WOPR-em bezpieczniej”
W dniu 29.04.2015r. w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi odbyły się eliminacje konkursu Z WOPR-em bezpieczniej, podczas których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Łódzkiego.
Zawody były podzielone na dwie części:
- część teoretyczna – test wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy,
- część praktyczna – 50m kombinowane, sztafety 4x25m (szkoły podstawowe) i 4x50m (gimnazja) z przeszkodą.
Za rywalizację w sportowej atmosferze serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, zaś za zabezpieczenie i oprawę techniczną Ratownikom Łódzkiego WOPR.
Do zobaczenia na finale konkursu w dniu 20.05.2015r!
Szczegółowe wyniki eliminacji zostały zamieszczone poniżej.
Klasyfikacja indywidualna - Szkoły podstawowe.
| Imię | Nazwisko | Drużyna | Test (pkt) | Czas 50m | Miejsce - 50m | Punkty - 50m | Łączna ilość punktów | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Kaczyńska | SP 137 – 1 | 46 | 00:44:40 | 8 | 13 | 59 | 1 |
| Arkadiusz | Chorobik | SP 137 – 1 | 42 | 00:43:11 | 4 | 17 | 59 | 2 |
| Jakub | Hemperek | SP 19 - 2 | 37 | 00:41:37 | 3 | 18 | 55 | 3 |
| Aleksy | Kusiński | SP 149 – 1 | 36 | 00:40:86 | 2 | 19 | 55 | 4 |
| Oskar | Krzywania | SP 149 – 1 | 31 | 00:40:07 | 1 | 21 | 52 | 5 |
| Maja | Mikołajczyk | SP 149 – 2 | 37 | 00:44:07 | 7 | 14 | 51 | 6 |
| Artur | Kołaciński | SP 137 - 2 | 42 | 00:51:05 | 23 | 8 | 50 | 7 |
| Beata | Maciejewska | SP 149 – 3 | 32 | 00:43:62 | 5 | 16 | 48 | 8 |
| Bartosz | Pawłowski | SP 137 - 2 | 41 | 00:54:57 | 31 | 6 | 47 | 9 |
| Mateusz | Auguściński | SP 137 - 2 | 40 | 00:51:97 | 26 | 7 | 47 | 10 |
| Krystian | Łukomski | SP 137 – 1 | 40 | 00:53:51 | 30 | 7 | 47 | 11 |
| Zuzanna | Polit | SP 137 – 1 | 36 | 00:46:01 | 10 | 11 | 47 | 12 |
| Michał | Wiśniewski | SP 19 - 2 | 36 | 00:46:21 | 11 | 10 | 46 | 13 |
| Weronika | Łyszkowska | SP 137 - 3 | 38 | 00:52:45 | 27 | 7 | 45 | 14 |
| Adrian | Pasikowski | SP 19 - 1 | 36 | 00:49:71 | 20 | 9 | 45 | 15 |
| Maria | Łopatka | SP Kurowice - 1 | 39 | 01:05:92 | 38 | 5 | 44 | 16 |
| Kacper | Straszyński | SP 137 - 3 | 36 | 00:51:61 | 25 | 8 | 44 | 17 |
| Wojciech | Malinowski | SP 149 – 1 | 32 | 00:45:43 | 9 | 12 | 44 | 18 |
| Wojciech | Nachajski | SP 19 - 1 | 35 | 00:51:00 | 22 | 8 | 43 | 19 |
| Szymon | Sobiech | SP 149 – 2 | 33 | 00:46:44 | 12 | 10 | 43 | 20 |
| Roksana | Wodecka | SP 19 | 33 | 00:48:52 | 15 | 10 | 43 | 21 |
| Adam | Dobosz | SP 137 - 3 | 34 | 00:50:56 | 21 | 8 | 42 | 22 |
| Natalia | Ciesielska | SP 149 – 3 | 33 | 00:49:53 | 19 | 9 | 42 | 23 |
| Kajetan | Rodziewicz | SP 149 – 2 | 27 | 00:43:99 | 6 | 15 | 42 | 24 |
| Jakub | Tomczak | SP 19 - 1 | 35 | 00:54:79 | 32 | 6 | 41 | 25 |
| Agata | Lindner | SP 137 - 2 | 35 | 00:56:21 | 33 | 6 | 41 | 26 |
| Barbara | Sibelska | SP 149 – 1 | 32 | 00:48:57 | 16 | 9 | 41 | 27 |
| Marta | Miszczak | SP 19 - 1 | 31 | 00:47:87 | 14 | 10 | 41 | 28 |
| Hanna | Łopatka | SP Kurowice - 1 | 35 | 01:05:66 | 37 | 5 | 40 | 29 |
| Julia | Ledzion | SP 149 – 3 | 33 | 00:53:27 | 29 | 7 | 40 | 30 |
| Mateusz | Oleszkiewicz | SP 137 - 3 | 31 | 00:49:07 | 18 | 9 | 40 | 31 |
| Katarzyna | Korczak | SP 19 - 2 | 31 | 00:51:31 | 24 | 8 | 39 | 32 |
| Konrad | Kosiada | SP Kurowice - 1 | 31 | 01:01:90 | 34 | 6 | 37 | 33 |
| Marta | Strzelec | SP 19 - 2 | 30 | 00:52:52 | 28 | 7 | 37 | 34 |
| Anna | Piasta | SP Kurowice - 1 | 31 | 01:05:36 | 36 | 5 | 36 | 35 |
| Robert | Sobczak | SP 149 – 3 | 26 | 00:47:76 | 13 | 10 | 36 | 36 |
| Adrian | Lewandowski | SP 149 – 2 | 26 | 00:48:69 | 17 | 9 | 35 | 37 |
| Jakub | Podgórski | SP42 Łódź - 1 | 28 | 01:01:90 | 35 | 6 | 34 | 38 |
| Jakub | Szczepański | SP42 Łódź - 1 | 25 | 01:10:48 | 39 | 5 | 30 | 39 |
| Borys | Mikołajczyk | SP42 Łódź - 1 | 25 | 01:20:91 | 40 | 5 | 30 | 40 |
| Wiktoria | Siemczuk | SP42 Łódź - 1 | 26 | dnf | dnf | 0 | 26 | 41 |
Klasyfikacja indywidualna - Gimnazja (dziewczęta).
| Imię | Nazwisko | Drużyna | Test (pkt) | Czas 50m | Miejsce - 50m | Punkty - 50m | Łączna ilość punktów | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta | Pabin | Gim 21 – 1 | 41 | 00:46:34 | 7 | 14 | 55 | 1 |
| Nikola | Junak | Gim 21 – 1 | 39 | 00:40:85 | 6 | 15 | 54 | 2 |
| Aleksandra | Karp | Gim Kurowice – 1 | 34 | 01:26:81 | 10 | 11 | 45 | 3 |
| Sandra | Wójt | Gim Kurowice | 32 | 01:21:27 | 9 | 12 | 44 | 4 |
Klasyfikacja indywidualna - Gimnazja (chłopcy).
| Imię | Nazwisko | Drużyna | Test (pkt) | Czas 50m | Miejsce - 50m | Punkty - 50m | Łączna ilość punktów | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta | Pabin | Gim 21 – 1 | 41 | 00:46:34 | 7 | 14 | 55 | 1 |
| Nikola | Junak | Gim 21 – 1 | 39 | 00:40:85 | 6 | 15 | 54 | 2 |
| Aleksandra | Karp | Gim Kurowice – 1 | 34 | 01:26:81 | 10 | 11 | 45 | 3 |
| Sandra | Wójt | Gim Kurowice | 32 | 01:21:27 | 9 | 12 | 44 | 4 |
Z WOPR-em bezpieczniej 2015 eliminacje Szkoły podstawowe klasyfikacja drużynowa
| Drużyna | Suma punktów |
|---|---|
| SP 137 – 1 | 288 |
| SP 149 – 1 | 276 |
| SP 19 - 2 | 249 |
| SP 149 – 2 | 239 |
| SP 137 - 2 | 237 |
| SP 19 - 1 | 230 |
| SP 149 – 3 | 230 |
| SP 137 - 3 | 227 |
| SP Kurowice - 1 | 205 |
| SP42 Łódź - 1 | 164 |
Z WOPR-em bezpieczniej 2015 eliminacje Gimnazja klasyfikacja drużynowa
| Drużyna | Suma punktów |
|---|---|
| Gim 21 – 1 | 300 |
| Gim 21 – 2 | 271 |
| Gim Kurowice – 1 | 244 |